Copyright (C) 1999-2009 Chinabyte.com, All Rights Reserved 版权所有 天极网络
渝ICP证B2-20030003号 商务联系、网站内容、合作建议:010-82657868
| Notebook / CPU | wPrime 32M time |
| Fujitsu LifeBook P8010 (Intel Core 2 Duo L7100 @ 1.20GHz) | 69 seconds |
| LG P300 (Intel Core 2 Duo T8300 @ 2.4GHz) | 32 seconds |
| Lenovo ThinkPad X300 (Intel Core 2 Duo L7100 @ 1.20GHz) | 98 seconds |
| Apple MacBook Air (Intel Core 2 Duo P7500 @ 1.6GHz) |
68 seconds |
| Asus Eee PC 701 4G (Intel Celeron M ULV @ 900MHz) | 200 seconds |
| Sony VAIO TZ (Intel Core 2 Duo U7600 @ 1.20GHz) | 76 seconds |
| Dell XPS M1330 (Intel Core 2 Duo T7250 @ 2.20GHz) | 38 seconds |
| Notebook | PCMark05 Score |
| Fujitsu LifeBook P8010 (1.2GHz Intel Core 2 Duo L7100, Intel X3100) |
3,044 PCMarks |
| LG P300 (2.4GHz Intel Core 2 Duo T8300, Nvidia 8600M GS 256MB) | 5,767 PCMarks |
| Lenovo ThinkPad X300 (1.2GHz Intel Core 2 Duo L7100, Intel X3100) | 3,467 PCMarks |
| Apple MacBook Air (1.6GHz Intel Core 2 Duo P7500, Intel X3100) |
2,478 PCMarks |
| Sony VAIO NR (1.5GHz Intel Core 2 Duo T5250, Intel X3100) | 3,283 PCMarks |
| Sony VAIO TZ (1.20GHz Core 2 Duo U7600, Intel GMA 950) | 2,446 PCMarks |
| Lenovo ThinkPad X61 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 4,153 PCMarks |
| Lenovo 3000 V200 (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, Intel X3100) | 3,987 PCMarks |
| Lenovo T60 Widescreen (2.0GHz Intel T7200, ATI X1400 128MB) | 4,189 PCMarks |
| HP dv6000t (2.16GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 4,234 PCMarks |
| Fujitsu N6410 (1.66GHz Core Duo, ATI X1400) | 3,487 PCMarks |
| Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597 PCMarks |
| Sony VAIO SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 3,637 PCMarks |
| Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400, Nvidia Go 7400) | 3,646 PCMarks |
| Notebook | 3DMark06 Score |
| Fujitsu LifeBook P8010 (1.2GHz Intel Core 2 Duo L7100, Intel X3100) |
544 3DMarks |
| LG P300 (2.4GHz Intel Core 2 Duo T8300, Nvidia 8600M GS 256MB) | 3,027 3DMarks |
| Lenovo ThinkPad X300 (1.2GHz Intel Core 2 Duo L7100, Intel X3100) | 475 3DMarks |
| Apple MacBook Air (1.6GHz Intel Core 2 Duo P7500, Intel X3100) |
502 3DMarks |
| Sony VAIO NR (1.5GHz Intel Core 2 Duo T5250, Intel X3100) | 504 3DMarks |
| Toshiba Tecra M9 (2.20GHz Core 2 Duo T7500, NVIDIA Quadro NVS 130M 128MB) | 1,115 3DMarks |
| Sony VAIO TZ (1.20GHz Core 2 Duo U7600, Intel GMA 950) | 122 3DMarks |
| HP dv2500t (2.0GHz Intel Core 2 Duo T7300, NVIDIA GeForce Go 8400M GS 128MB) | 1,055 3DMarks |
| HP dv6000t (2.16 GHz Intel T7400, NVIDA GeForce Go 7400) | 827 3DMarks |
总的来说,富士通LifeBook P801拥有小巧的体积、轻薄的重量,超强的续航能力,较强的性能表现以及良好的散热能力。下面是notebookreview网站给P8010列出的优缺点:
优点:Intel新低压处理器,在提供较强系统性能的前提下降低了功耗;内建DVD刻录光驱;发热量控制得非常出色
缺点:配置和价格不成正比;屏幕对比度和可视角度表现一般,漏光现象较为明显。
